Пол наливной ИНДАСТРО Левелайн FE 2k/100 RAL 7040 эпоксидный (компонент А) 25,5 кг
Цена указана за Пол наливной ИНДАСТРО Левелайн FE 2k/100 RAL 7040 эпоксидный (компонент А) 25,5 кгОсновные характеристики
| Код товара | 10785829 | 
| Бренд | Индастро | 
| Вложение | 1 шт | 
| Единица измерения | шт | 
34 830 ₽ / шт
Остатки и доставка
В вашем городе нет на складе.
Не хватает количества товара?
 Доставим от поставщика от 07.11.2025 * Уточнить в магазине
Пол наливной Индастро Левелайн FE 2k/100 – двухкомпонентная полимерная композиция. После завершения полимеризации образуется покрытие с высокими декоративными свойствами, прочностью, износостойкостью, химической стойкостью. Состоит из компонентов А (цветная основа) и Б (отвердитель).
Преимущества
    Стойкий к механическим и физическим нагрузкам
    Отличные декоративные свойства
    Полностью герметизирует поверхность бетона
    Полностью обеспыливает бетонную поверхность
    Стоек к ультрафиолету
    При нанесении отсутствует запах
Эпоксидный двухкомпонентный наливной пол Левелайн FE2k/100 применяется в:
    торгово-развлекательные комплексы, супермаркеты, магазины;
    бары, рестораны, клубы;
    административные и общественные здания, офисы; медицинские учреждения;
    паркинги, склады, цеха;
    разрешены к применению на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности. 
Технические характеристики
Соотношение компонентов А:Б, по массе 	6:1
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), % 	100
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л 	1,50±0,05
Расход (А+Б) при толщине слоя 1мм, кг 	1,55
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона при температуре (20±2)°С мин, не менее 	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более 	10
Максимальное напряжение при сжатии (ГОСТ 4651-2014, ISO 604:2002), МПа («Прочность при сжатии») 	78
Максимальное изгибающее напряжение (ГОСТ 4648-2014, ISO 178:2010), МПа («Прочность при изгибе») 	41
Прочность при разрыве (ГОСТ 14236-81), МПа 	22
Относительное удлинение при разрыве (ГОСТ 14236-81), % 	4
Прочность покрытия при ударе по У-2М (ГОСТ 4765), см 	60
Эластичность пленки при изгибе (ГОСТ Р 52740), мм, не более 	10
Твердость по Бухгольцу (ГОСТ 22233), ед., не менее 	90
Твердость по ТМЛ А (ГОСТ 5233), ед. 	0,44
Твердость, Шор D, 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед. 	83-85
Устойчивость покрытия к истиранию, удельный весовой износ (ГОСТ 20811, метод Б), г/м2 	12,1
Истираемость отвержденной пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг 	29
Адгезия к стеклу, балл (ГОСТ 15140), не более 	1
Блеск, угол 60° (ГОСТ 31975, ISO 2813), % 	87-90
Условная светостойкость покрытия, начало меления (ГОСТ 21903, метод 2), ч, не менее 	100
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее 	48
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20±2)°С, час, не менее 	48
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20±2)°С, час, не менее 	24
При устройстве эпоксидных наливных полов температура воздуха и бетонной поверхности должна быть в пределах 	от + 5 до + 25°С
пешеходная нагрузка возможна через 	3 дня
полная механическая нагрузка возможна через 	7 дней
Характеристики
| Код товара | 10785829 | 
| Вес | 25.5 | 
| Объём | 0.02 | 
| Вложение | 1 | 
| Бренд | Индастро | 
| Единица измерения | шт | 
Отзывы
Отзывы (0)
Сортировать по:
Пока нет отзывов. Станьте первым!
Остатки по филиалам
Сертификаты и инструкции
Условия хранения
Внимание! Наша компания строго следит за соблюдением условий хранения и транспортировке товаров. Если вы приобретаете товар который будет использован не сразу, просим вас обеспечить необходимые условия хранения.
* Все изображения, характеристики и описание товара носят информационный характер и не являются публичной офертой. Опубликованная на сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

